ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS L OASIS CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
MENU KIDS ASSIETTES SANDWICHS BURGERS MAISON NAANS TACOS PANINIS CROQ MONSIEUR TEX MEX BARQUETTES FRITES DESSERTS PATISSERIE ORIENTALE GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 50CL | ||||||||||||||
FANTA 50CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 50CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
RED BULL 25CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
EAU MINERALE 1.5L | ||||||||||||||
SCHWEPPES POMME 33CL | ||||||||||||||
OASIS FRAISE FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
OASIS CASSIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
7 UP 33CL | ||||||||||||||
7 UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
HAWAI 33CL | ||||||||||||||
FUZE TEA 33CL | ||||||||||||||
MONSTER |
© 2024 -